Товары для шиномонтажа
28.9.2020
Артикул |
Наименование | Цена | Количество в боксе |
Латки камерные круглые (коробка) | |||
F.25.K.100. | Латки круглые Ф25, 100 шт. коробка | 172 | 124 |
F.32.K.100. | Латки круглые Ф32, 100 шт. коробка | 248 | 85 |
F.37.K.100. | Латки круглые Ф37, 100 шт. коробка | 348 | 81 |
F.42.K.100. | Латки круглые Ф42, 100 шт. коробка | 442 | 66 |
F.52.K.50. | Латки круглые Ф52, 50 шт. коробка | 336 | 93 |
F.57.K.50. | Латки круглые Ф57, 50 шт. коробка | 383 | 76 |
F.62.K.30. | Латки круглые Ф62, 30 шт. коробка | 305 | 95 |
F.72.K.30. | Латки круглые Ф72, 30 шт. коробка | 421 | 50 |
F.82.K.20. | Латки круглые Ф82, 20 шт. коробка | 370 | 63 |
F.92.K.20. | Латки круглые Ф92, 20 шт. коробка | 512 | 49 |
F.102.K.20. | Латки круглые Ф102, 20 шт. коробка | 616 | 40 |
F.116.K.20. | Латки круглые Ф116, 20 шт. коробка | 718 | 39 |
Латки камерные овальные (коробка) | |||
O.1.K.100. | Латки овальные О1 (24х36), 100 шт. коробка | 248 | 120 |
O.2.K.100. | Латки овальные О2 (30х43), 100 шт. коробка | 377 | 84 |
O.3.K.50. | Латки овальные О3 (37х57), 50 шт. коробка | 336 | 90 |
O.4.K.50. | Латки овальные О4 (46х80), 50 шт. коробка | 506 | 58 |
O.6.K.20. | Латки овальные О6 (57х115), 20 шт. коробка | 428 | 68 |
O.7.K.20. | Латки овальные О7 (70х150), 20 шт. коробка | 603 | 40 |
O.8.K.20. | Латки овальные О8 (95х185), 20 шт. коробка | 894 | 25 |
Латки универсальные (коробка) | |||
U.mic.K.150. | Латки универ. U micro (32), 150 шт. коробка | 483 | 48 |
U.min.K.100. | Латки универ. U min (40), 100 шт. коробка | 595 | 48 |
U.mid.K.50. | Латки универ. U mid (50), 50 шт. коробка | 512 | 48 |
U.max.K.30. | Латки универ. U max (65), 30 шт. коробка | 448 | 60 |
Латки камерные круглые (пакет) | |||
F.25.P.200. | Латки круглые Ф25, 200 шт. пакет | 327 | 80 |
F.32.P.200. | Латки круглые Ф32, 200 шт. пакет | 471 | 60 |
F.37.P.200. | Латки круглые Ф37, 200 шт. пакет | 661 | 40 |
F.42.P.200. | Латки круглые Ф42, 200 шт. пакет | 848 | 34 |
F.52.P.100. | Латки круглые Ф52, 100 шт. пакет | 638 | 40 |
F.57.P.100. | Латки круглые Ф57, 100 шт. пакет | 728 | 40 |
F.62.P.100. | Латки круглые Ф62, 100 шт. пакет | 966 | 33 |
F.72.P.100. | Латки круглые Ф72, 100 шт. пакет | 1 333 | 20 |
F.82.P.50. | Латки круглые Ф82, 50 шт. пакет | 879 | 26 |
Латки камерные овальные (пакет) | |||
O.1.P.200. | Латки овальные О1 (24х36), 200 шт. пакет | 471 | 68 |
O.2.P.200. | Латки овальные О2 (30х43), 200 шт. пакет | 716 | 45 |
O.3.P.100. | Латки овальные О3 (37х57), 100 шт. пакет | 638 | 60 |
O.4.P.100. | Латки овальные О4 (46х80), 100 шт. пакет | 961 | 34 |
O.6.P.50. | Латки овальные О6 (57х115), 50 шт. пакет | 1 017 | 27 |
O.7.P.50. | Латки овальные О7 (70х150), 50 шт. пакет | 1 432 | 20 |
Латки универсальные (пакет) | |||
U.mic.P.200. | Латки универ. U micro (32), 200 шт. пакет | 612 | 40 |
U.min.P.200. | Латки универ. U min (40), 200 шт. пакет | 1 131 | 26 |
U.mid.P.100. | Латки универ. U mid (50), 100 шт. пакет | 973 | 30 |
U.max.P.50. | Латки универ. U max (65), 50 шт. пакет | 709 | 46 |
Грибки резиновые | |||
G.4.3.3. | Грибки Г 4-3, 3 шт. | 69 | 100 |
G.7.1.30. | Грибки Г 7-1, 30 шт. | 525 | 28 |
G.7.2.30. | Грибки Г 7-2, 30 шт. | 675 | 28 |
G.7.3.30. | Грибки Г 7-3, 30 шт. | 819 | 28 |
G.9.1.15. | Грибки Г 9-1, 15 шт. | 321 | 28 |
G.9.2.15. | Грибки Г 9-2, 15 шт. | 418 | 28 |
G.9.3.15. | Грибки Г 9-3, 15 шт. | 509 | 28 |
G.12.1.15. | Грибки Г 12-1, 15 шт. | 359 | 28 |
G.12.2.15. | Грибки Г 12-2, 15 шт. | 471 | 28 |
G.12.3.15. | Грибки Г 12-3, 15 шт. | 568 | 28 |
Грибки кордовые | |||
G.12.1K.10. | Грибки Г 12 корд. (с уст. проволокой) 1, 10 шт. | 766 | 11 |
G.12.2K.10. | Грибки Г 12 корд. (с уст. проволокой) 2, 10 шт. | 985 | 11 |
G.15.1K.10. | Грибки Г 15 корд. (с уст. проволокой) 1, 10 шт. | 926 | 11 |
G.15.2K.10. | Грибки Г 15 корд. (с уст. проволокой) 2, 10 шт. | 1 156 | 11 |
G.18.1K.10. | Грибки Г 18 корд. (с уст. проволокой) 1, 10 шт. | 1 044 | 11 |
G.18.2K.10. | Грибки Г 18 корд. (с уст. проволокой) 2, 10 шт. | 1 306 | 11 |
Грибки для сельхозтехники (для временного ремонта) без адгезива для шин низкого давления | |||
G.10.85.10. | Грибок с винтообразной ножкой Г 10/85, 10 шт. | 200 | |
G.12.110.10. | Грибок с винтообразной ножкой Г 12/110, 10 шт. | 300 | |
G.16.140.5. | Грибок с винтообразной ножкой Г 16/140, 5 шт. | 200 | |
G.18.165.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 18/165, 1 шт. | 50 | |
G.20.225.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 20/225, 1 шт. | 52 | |
G.22.165.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 22/165, 1 шт. | 55 | |
G.24.240.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 24/240, 1 шт. | 71 | |
G.30.300.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 30/300, 1 шт. | 92 | |
Грибки для сельхозтехники с кордом (для временного ремонта) без адгезива для шин низкого давления | |||
G.18.165K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 18/165 корд, 1 шт. | 65 | |
G.20.225K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 20/225 корд, 1 шт. | 67 | |
G.22.165K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 22/165 корд, 1 шт. | 70 | |
G.24.240K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 24/240 корд, 1 шт. | 95 | |
G.30.300K.1. | Грибок с винтообразной ножкой Г 30/300 корд, 1 шт. | 142 | |
Ножки грибков | |||
N.9.25. | Ножки грибков N-9, (с уст. проволокой) 25 шт. | 538 | |
N.12.15. | Ножки грибков N-12, (с уст. проволокой)15 шт. | 400 | |
N.15.15. | Ножки грибков N-15, 15 шт. | 739 | |
N.18.10. | Ножки грибков N-18, 10 шт. | 626 | |
N.21.15. | Ножки грибков N-21, 15 шт. | 1 059 | |
N.25.10. | Ножки грибков N-25, 10 шт. | 901 | |
Вентили ремонтные ПРЯМЫЕ | |||
GK.115.P.4. | Вентиль ГК-115 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 1 095 | 15 |
GK.120.P.4. | Вентиль ГК-120 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 1 120 | 15 |
GK.135.P.4. | Вентиль ГК-135 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 1 155 | 15 |
GK.145.P.4. | Вентиль ГК-145 ПРЯМОЙ, 4 шт. | 1 180 | 15 |
Вентили ремонтные | |||
GK.115.4. | Вентиль ГК-115, 4 шт. | 1 095 | 30 |
GK.120.4. | Вентиль ГК-120, 4 шт. | 1 120 | 30 |
GK.135.4. | Вентиль ГК-135, 4 шт. | 1 155 | 30 |
GK.145.4. | Вентиль ГК-145, 4 шт. | 1 180 | 30 |
GK.50.4. | Вентиль ГК-50, 4 шт. | 1 050 | 30 |
LK.414.10. | Вентиль ЛК-414, 10 шт. | 690 | 46 |
TK.X.4. | Вентиль ТК (тракторный), 4 шт. | 1 410 | 30 |
RK.5A.145.4. | Вентиль РК-5А-145, 4 шт. | 1 840 | 30 |
RK.5A.145.U.4. | Вентиль РК-5А-145 У, 4 шт. | 1 840 | 30 |
Вентили ремонтные ТЕРМО | |||
GK.135.4.T. | Вентиль ГК-135 (термо), 4 шт. | 1 155 | 15 |
LK.414.10.T. | Вентиль ЛК-414 (термо), 10 шт. | 690 | 46 |
TK.X.4.T. | Вентиль ТК (тракторный) (термо), 4 шт. | 1 410 | 30 |
R.8.B.20. | Пластыри R-08 (холодные) 45х75/1 сл., 20 шт. | 422 | 75 |
R.10.B.20. | Пластыри R-10 (холодные) 55х75/1 сл., 20 шт. | 467 | 60 |
R.10.1.B.20. | Пластыри R-10.1 (холодные) 57х102/1 сл., 20 шт. | 635 | 52 |
R.11.B.20. | Пластыри R-11 (холодные) 65х95/1 сл., 20 шт. | 702 | 46 |
R.12.B.10. | Пластыри R-12 (холодные) 70х120/1 сл., 10 шт. | 580 | 62 |
R.13.B.20. | Пластыри R-13 (холодные) 75х90/1 сл., 20 шт. | 865 | 50 |
R.14.B.10. | Пластыри R-14 (холодные) 85х130/1 сл., 10 шт. | 725 | 45 |
R.15.B.10. | Пластыри R-15 (холодные) 90х105/1 сл., 10 шт. | 646 | 63 |
R.16.B.10. | Пластыри R-16 (холодные) 80х165/1 сл., 10 шт. | 775 | |
R.18.B.10. | Пластыри R-18 (холодные) 75х110/2 сл., 10 шт. | 752 | 48 |
R.19.B.10. | Пластыри R-19 (холодные) 105х120/2 сл., 10 шт. | 1 051 | 36 |
R.20.B.10. | Пластыри R-20 (холодные) 90х135/2 сл., 10 шт. | 1 029 | 35 |
R.22.B.10. | Пластыри R-22 (холодные) 80х175/2 сл., 10 шт. | 1 219 | 25 |
R.221.B.5. | Пластыри R-221 (холодные) 105х208/2 сл., 5 шт. | 960 | |
R.222.B.5. | Пластыри R-222 (холодные) 108х260/2 сл., 5 шт. | 1 155 | |
R.23.B.10. | Пластыри R-23 (холодные) 110х185/2 сл., 10 шт. | 1 450 | 18 |
R.231.B.10. | Пластыри R-231 (холодные) 110х155/2 сл., 10 шт. | 1 202 | 28 |
R.24.B.10. | Пластыри R-24 (холодные) 80х220/2 сл., 10 шт. | 1 517 | 27 |
R.25.B.10. | Пластыри R-25 (холодные) 115х145/3 сл., 10 шт. | 1 893 | 18 |
R.251.B.10. | Пластыри R-251 (холодные) 115х145/2 сл., 10 шт. | 1 764 | 22 |
R.252.B.10. | Пластыри R-252 (холодные) 125х165/2 сл., 10 шт. | 1 967 | 25 |
R.26.B.10. | Пластыри R-26 (холодные) 85х260/3 сл., 10 шт. | 2 051 | 15 |
R.28.B.10. | Пластыри R-28 (холодные) 85х330/3 сл., 10 шт. | 2 242 | 9 |
R.30.B.10. | Пластыри R-30 (холодные) 100х350/3 сл., 10 шт. | 2 430 | |
R.33.B.10. | Пластыри R-33 (холодные) 100х125/3 сл., 10 шт. | 1 405 | 27 |
R.35.B.10. | Пластыри R-35 (холодные) 130х180/4 сл., 10 шт. | 2 512 | 11 |
R.351.B.10. | Пластыри R-351 (холодные) 130х180/3 сл., 10 шт. | 2 259 | 11 |
R.40.B.10. | Пластыри R-40 (холодные) 105х200/3 сл., 10 шт. | 2 051 | 10 |
R.42.B.10. | Пластыри R-42 (холодные) 130х260/4 сл., 10 шт. | 2 540 | 8 |
R.44.B.10. | Пластыри R-44 (холодные) 130х340/4 сл., 10 шт. | 3 186 | 6 |
R.441.B.10. | Пластыри R-441 (холодные) 140х400/4 сл., 10 шт. | 4 269 | |
R.45.B.10. | Пластыри R-45 (холодные) 180х230/4 сл., 10 шт. | 4 113 | 6 |
R.451.B.10. | Пластыри R-451 (холодные) 180х300/4 сл., 10 шт. | 4 702 | 4 |
R.46.B.5. | Пластыри R-46 (холодные) 180х440/4 сл., 5 шт. | 3 326 | |
R.50.B.1. | Пластыри R-50 (холодные) 190х580/5 сл., 1 шт. | 965 | |
R.52.B.1. | Пластыри R-52 (холодные) 250х580/5 сл., 1 шт. | 1 260 | |
R.55.B.1. | Пластыри R-55 (холодные) 260х330/5 сл., 1 шт. | 916 | 27 |
R.56.B.1. | Пластыри R-56 (холодные) 270х720/7 сл., 1 шт. | 1 905 | |
R.60.B.1. | Пластыри R-60 (холодные) 270х880/7 сл., 1 шт. | 2 287 | |
R.62.B.1. | Пластыри R-62 (холодные) 325х1030/7 сл., 1 шт. | 3 170 | |
R.65.B.1. | Пластыри R-65 (холодные) 330х420/6 сл., 1 шт. | 1 568 | |
R.68.B.1. | Пластыри R-68 (холодные) 350х760/7 сл., 1 шт. | 2 865 | |
R.75.B.1. | Пластыри R-75 (холодные) 450х530/8 сл., 1 шт. | 3 052 | |
R.80.B.10. | Пластыри R-80 (холодные)150х190/2 сл., 10 шт. | 3 073 | 9 |
R.82.B.10. | Пластыри R-82 (холодные) 185х240/3 сл., 10 шт. | 3 989 | 6 |
R.84.B.5. | Пластыри R-84 (холодные) 215х295/3 сл., 5 шт. | 2 949 | 9 |
R.86.B.5. | Пластыри R-86 (холодные) 245х340/3 сл., 5 шт. | 3 932 | 9 |
R.861.B.5. | Пластыри R-861 (холодные) 245х440/3 сл., 5 шт. | 4 410 | |
R.8.T.20. | Пластыри R-08 (термо) 45х75/1 сл., 20 шт. | 392 | 75 |
R.10.T.20. | Пластыри R-10 (термо) 55х75/1 сл., 20 шт. | 434 | 60 |
R.10.1.T.20. | Пластыри R-10.1 (термо) 57х102/1 сл., 20 шт. | 591 | 52 |
R.11.T.20. | Пластыри R-11 (термо) 65х95/1 сл., 20 шт. | 653 | 46 |
R.12.T.10. | Пластыри R-12 (термо) 70х120/1 сл., 10 шт. | 539 | 62 |
R.13.T.20. | Пластыри R-13 (термо) 75х90/1 сл., 20 шт. | 804 | 50 |
R.14.T.10. | Пластыри R-14 (термо) 85х130/1 сл., 10 шт. | 674 | 45 |
R.15.T.10. | Пластыри R-15 (термо) 90х105/1 сл., 10 шт. | 601 | 63 |
R.16.T.10. | Пластыри R-16 (термо) 80х165/1 сл., 10 шт. | 721 | |
R.18.T.10. | Пластыри R-18 (термо) 75х110/2 сл., 10 шт. | 699 | 48 |
R.19.T.10. | Пластыри R-19 (термо) 105х120/2 сл., 10 шт. | 977 | 36 |
R.20.T.10. | Пластыри R-20 (термо) 90х135/2 сл., 10 шт. | 957 | 35 |
R.201.T.10. | Пластыри R-201 (термо) 90/160х135/2 сл., 10 шт. | 1 240 | 12 |
R.202.T.10. | Пластыри R-202 (термо) 90/160х170/2 сл., 10 шт. | 1 367 | 12 |
R.22.T.10. | Пластыри R-22 (термо) 80х175/2 сл., 10 шт. | 1 134 | 25 |
R.221.T.5. | Пластыри R-221 (термо) 105х208/2 сл., 5 шт. | 893 | |
R.222.T.5. | Пластыри R-222 (термо) 108х260/2 сл., 5 шт. | 1 074 | |
R.23.T.10. | Пластыри R-23 (термо) 110х185/2 сл., 10 шт. | 1 349 | 18 |
R.231.T.10. | Пластыри R-231 (термо) 110х155/2 сл., 10 шт. | 1 118 | 28 |
R.24.T.10. | Пластыри R-24 (термо) 80х220/2 сл., 10 шт. | 1 411 | 27 |
R.25.T.10. | Пластыри R-25 (термо) 115х145/3 сл., 10 шт. | 1 760 | 18 |
R.251.T.10. | Пластыри R-251 (термо) 115х145/2 сл., 10 шт. | 1 641 | 25 |
R.252.T.10. | Пластыри R-252 (термо) 125х165/2 сл., 10 шт. | 1 829 | 25 |
R.26.T.10. | Пластыри R-26 (термо) 85х260/3 сл., 10 шт. | 1 907 | 15 |
R.28.T.10. | Пластыри R-28 (термо) 85х330/3 сл., 10 шт. | 2 085 | 9 |
R.30.T.10. | Пластыри R-30 (термо) 100х350/3 сл., 10 шт. | 2 260 | |
R.33.T.10. | Пластыри R-33 (термо) 100х125/3 сл., 10 шт. | 1 307 | 27 |
R.35.T.10. | Пластыри R-35 (термо) 130х180/4 сл., 10 шт. | 2 336 | 11 |
R.351.T.10. | Пластыри R-351 (термо) 130х180/3 сл., 10 шт. | 2 101 | 11 |
R.40.T.10. | Пластыри R-40 (термо) 105х200/3 сл., 10 шт. | 1 907 | 10 |
R.42.T.10. | Пластыри R-42 (термо) 130х260/4 сл., 10 шт. | 2 362 | 8 |
R.44.T.10. | Пластыри R-44 (термо) 130х340/4 сл., 10 шт. | 2 963 | 6 |
R.441.T.10. | Пластыри R-441 (термо) 140х400/4 сл., 10 шт. | 3 970 | |
R.45.T.10. | Пластыри R-45 (термо) 180х230/4 сл., 10 шт. | 3 825 | 6 |
R.451.T.10. | Пластыри R-451 (термо) 180х300/4 сл., 10 шт. | 4 373 | 4 |
R.46.T.5. | Пластыри R-46 (термо) 180х440/4 сл., 5 шт. | 3 093 | |
R.50.T.1. | Пластыри R-50 (термо) 190х580/5 сл., 1 шт. | 898 | |
R.52.T.1. | Пластыри R-52 (термо) 250х580/5 сл., 1 шт. | 1 172 | |
R.55.T.1. | Пластыри R-55 (термо) 260х330/5 сл., 1 шт. | 852 | |
R.56.T.1. | Пластыри R-56 (термо) 270х720/7 сл., 1 шт. | 1 772 | |
R.60.T.1. | Пластыри R-60 (термо) 270х880/7 сл., 1 шт. | 2 127 | |
R.62.T.1. | Пластыри R-62 (термо) 325х1030/7 сл., 1 шт. | 2 948 | |
R.65.T.1. | Пластыри R-65 (термо) 330х420/6 сл., 1 шт. | 1 458 | |
R.68.T.1. | Пластыри R-68 (термо) 350х760/7 сл., 1 шт. | 2 664 | |
R.75.T.1. | Пластыри R-75 (термо) 450х530/8 сл., 1 шт. | 2 838 | |
R.80.T.10. | Пластыри R-80 (термо) 150х190/2 сл., 10 шт. | 2 858 | 9 |
R.82.T.10. | Пластыри R-82 (термо) 185х240/3 сл., 10 шт. | 3 710 | 6 |
R.84.T.5. | Пластыри R-84 (термо) 215х295/3 сл., 5 шт. | 2 743 | 9 |
R.86.T.5. | Пластыри R-86 (термо) 245х340/3 сл., 5 шт. | 3 657 | 9 |
R.861.T.5. | Пластыри R-861 (термо) 245х440/3 сл., 5 шт. | 4 101 | |
R.4/5.1T.1. | Пластыри R-400/500 1сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 776 | |
R.4/5.2T.1. | Пластыри R-400/500 2сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 956 | |
R.5/5.1T.1. | Пластыри R-500/500 1сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 843 | |
R.5/5.2T.1. | Пластыри R-500/500 2сл. (термо), 1шт. (ремпластина) | 1 080 | |
RS.24.B.10. | Пластыри RS-24 (холодные) 80х220, 10 шт. | 2 359 | 27 |
RS.25.B.10. | Пластыри RS-25 (холодные) 115х145, 10 шт. | 2 860 | 16 |
RS.26.B.10. | Пластыри RS-26 (холодные) 85х260, 10 шт. | 2 966 | 15 |
RS.28.B.10. | Пластыри RS-28 (холодные) 85х330, 10 шт. | 3 231 | 9 |
RS.30.B.10. | Пластыри RS-30 (холодные) 100х350, 10 шт. | 3 451 | |
RS.35.B.10. | Пластыри RS-35 (холодные) 130х180, 10 шт. | 3 624 | 11 |
RS.40.B.10. | Пластыри RS-40 (холодные) 105х200, 10 шт. | 3 006 | 10 |
RS.42.B.10. | Пластыри RS-42 (холодные) 130х260, 10 шт. | 4 073 | 8 |
RS.44.B.10. | Пластыри RS-44 (холодные) 130х340, 10 шт. | 5 607 | 6 |
RS.441.B.10. | Пластыри RS-441 (холодные) 140х400, 10 шт. | 6 966 | |
RS.45.B.10. | Пластыри RS-45 (холодные) 180х230, 10 шт. | 5 320 | 6 |
RS.451.B.10. | Пластыри RS-451 (холодные) 180х300, 10 шт. | 6 561 | 4 |
RS.46.B.5. | Пластыри RS-46 (холодные) 180х440, 5 шт. | 4 849 | |
RS.531.B.10. | Пластыри RS-531 (холодные) 90х175, 10 шт. | 2 584 | 19 |
RS.533.B.10. | Пластыри RS-533 (холодные) 110х205, 10 шт. | 3 203 | 12 |
RS.535.B.10. | Пластыри RS-535 (холодные) 110х245, 10 шт. | 4 073 | 10 |
RS.537.B.10. | Пластыри RS-537 (холодные) 110х285, 10 шт. | 4 653 | 9 |
RS.539.B.10. | Пластыри RS-539 (холодные) 115х325, 10 шт. | 5 280 | 7 |
RS.541.B.10. | Пластыри RS-541 (холодные) 125х365, 10 шт. | 6 202 | 7 |
RS.543.B.5. | Пластыри RS-543 (холодные) 135х445, 5 шт. | 3 697 | |
RS.545.B.1. | Пластыри RS-545 (холодные) 135х510, 1 шт. | 831 | |
RS.547.B.1. | Пластыри RS-547 (холодные) 145х580, 1 шт. | 972 | |
RS.549.B.1. | Пластыри RS-549 (холодные) 200х580, 1 шт. | 1 296 | |
RS.551.B.1. | Пластыри RS-551 (холодные) 245х590, 1 шт. | 1 405 | |
RS.82.B.10. | Пластыри RS-82 (холодные) 185х240, 10 шт. | 5 540 | 6 |
RS.24.T.10. | Пластыри RS-24 (термо) 80х220, 10 шт. | 2 194 | 27 |
RS.25.T.10. | Пластыри RS-25 (термо) 115х145, 10 шт. | 2 660 | 16 |
RS.26.T.10. | Пластыри RS-26 (термо) 85х260, 10 шт. | 2 758 | 15 |
RS.28.T.10. | Пластыри RS-28 (термо) 85х330, 10 шт. | 3 005 | 9 |
RS.30.T.10. | Пластыри RS-30 (термо) 100х350, 10 шт. | 3 209 | |
RS.35.T.10. | Пластыри RS-35 (термо) 130х180, 10 шт. | 3 370 | 11 |
RS.40.T.10. | Пластыри RS-40 (термо) 105х200, 10 шт. | 2 796 | 10 |
RS.42.T.10. | Пластыри RS-42 (термо) 130х260, 10 шт. | 3 788 | 8 |
RS.44.T.10. | Пластыри RS-44 (термо) 130х340, 10 шт. | 5 215 | 6 |
RS.441.T.10. | Пластыри RS-441 (термо) 140х400, 10 шт. | 6 478 | |
RS.45.T.10. | Пластыри RS-45 (термо) 180х230, 10 шт. | 4 948 | 6 |
RS.451.T.10. | Пластыри RS-451 (термо) 180х300, 10 шт. | 6 102 | 4 |
RS.46.T.5. | Пластыри RS-46 (термо) 180х440, 5 шт. | 4 510 | |
RS.531.T.10. | Пластыри RS-531 (термо) 90х175, 10 шт. | 2 403 | 19 |
RS.533.T.10. | Пластыри RS-533 (термо) 110х205, 10 шт. | 2 979 | 8 |
RS.535.T.10. | Пластыри RS-535 (термо) 110х245, 10 шт. | 3 788 | 10 |
RS.537.T.10. | Пластыри RS-537 (термо) 110х285, 10 шт. | 4 327 | 9 |
RS.539.T.10. | Пластыри RS-539 (термо) 115х325, 10 шт. | 4 910 | 7 |
RS.541.T.10. | Пластыри RS-541 (термо) 125х365, 10 шт. | 5 768 | 7 |
RS.543.T.5. | Пластыри RS-543 (термо) 135х445, 5 шт. | 3 438 | |
RS.545.T.1. | Пластыри RS-545 (термо) 135х510, 1 шт. | 773 | |
RS.547.T.1. | Пластыри RS-547 (термо) 145х580, 1 шт. | 904 | |
RS.549.T.1. | Пластыри RS-549 (термо) 200х580, 1 шт. | 1 205 | |
RS.551.T.1. | Пластыри RS-551 (термо) 245х590, 1 шт. | 1 307 | |
RS.82.T.10. | Пластыри RS-82 (термо) 185х240, 10 шт. | 5 152 | 6 |
CRS.42A.B.10. | Пластыри СRS-42а (холодные) 130х260, 10 шт. | 4 663 | 8 |
CRS.42C.B.10. | Пластыри СRS-42с (холодные) 130х260, 10 шт. | 4 663 | 8 |
CRS.42D.B.10. | Пластыри СRS-42d (холодные) 130х260, 10 шт. | 4 663 | 8 |
CRS.44A.B.10. | Пластыри СRS-44а (холодные) 130х340, 10 шт. | 6 236 | 6 |
CRS.44C.B.10. | Пластыри СRS-44с (холодные) 130х340, 10 шт. | 6 236 | 6 |
CRS.44D.B.10. | Пластыри СRS-44d (холодные) 130х340, 10 шт. | 6 236 | 6 |
CRS.45D.B.10. | Пластыри СRS-45d (холодные) 180х230, 10 шт. | 5 696 | 6 |
CRS.451D.B.10. | Пластыри СRS-451d (холодные) 180х300, 10 шт. | 6 786 | 4 |
CRS.46D.B.5. | Пластыри СRS-46d (холодные) 180х440, 5 шт. | 5 545 | |
CRS.42A.T.10. | Пластыри СRS-42а (термо) 130х260, 10 шт. | 4 337 | 8 |
CRS.42C.T.10. | Пластыри СRS-42с (термо) 130х260, 10 шт. | 4 337 | 8 |
CRS.42D.T.10. | Пластыри СRS-42d (термо) 130х260, 10 шт. | 4 337 | 8 |
CRS.44A.T.10. | Пластыри СRS-44а (термо) 130х340, 10 шт. | 5 799 | 6 |
CRS.44C.T.10. | Пластыри СRS-44c (термо) 130х340, 10 шт. | 5 799 | 6 |
CRS.44D.T.10. | Пластыри СRS-44d (термо) 130х340, 10 шт. | 5 799 | 6 |
CRS.45D.T.10. | Пластыри СRS-45d (термо) 180х230, 10 шт. | 5 297 | 6 |
CRS.451D.T.10. | Пластыри СRS-451d (термо) 180х300, 10 шт. | 6 311 | 4 |
CRS.46D.T.5. | Пластыри СRS-46d (термо) 180х440, 5 шт. | 5 157 | |
D.2.B.10. | Пластыри D-2 (холодные) 80/2 сл., 10 шт. | 478 | 72 |
D.3.B.10. | Пластыри D-3 (холодные) 100/2 сл., 10 шт. | 635 | 36 |
D.4.B.10. | Пластыри D-4 (холодные) 120/2 сл., 10 шт. | 1 056 | 32 |
D.5.B.10. | Пластыри D-5 (холодные) 160/4 сл., 10 шт. | 1 370 | 8 |
D.5.2B.10. | Пластыри D-5-2 (холодные) 160/2 сл., 10 шт. | 1 250 | 8 |
D.6.B.5. | Пластыри D-6 (холодные) 235/6 сл., 5 шт. | 1 619 | 7 |
D.6.4B.5. | Пластыри D-6-4 (холодные) 235/4 сл., 5 шт. | 1 472 | 7 |
D.7.B.5. | Пластыри D-7 (холодные) 295/6 сл., 5 шт. | 2 707 | 7 |
D.7.4B.5. | Пластыри D-7-4 (холодные) 295/4 сл., 5 шт. | 2 450 | 7 |
D.8.B.5. | Пластыри D-8 (холодные) 345/6 сл., 5 шт. | 4 150 | |
D.9.B.3. | Пластыри D-9 (холодные) 390/8 сл., 3 шт. | 3 443 | |
D.10.B.3. | Пластыри D-10 (холодные) 450/8 сл., 3 шт. | 4 750 | |
D.20.B.5. | Пластыри D-20 (холодные) 255/4 сл., 5 шт. | 2 013 | |
D.20.2B.5. | Пластыри D-20-2 (холодные) 255/2 сл., 5 шт. | 1 807 | |
D.21.B.5. | Пластыри D-21 (холодные) 370/4 сл., 5 шт. | 3 650 | |
D.21.2B.5. | Пластыри D-21-2 (холодные) 370/2 сл., 5 шт. | 3 200 | |
D.22.B.3. | Пластыри D-22 (холодные) 510/4 сл., 3 шт. | 4 237 | |
D.22.2B.1. | Пластыри D-22-2 (холодные) 510/2 сл., 1 шт. | 1 112 | |
D.23.B.5. | Пластыри D-23 (холодные) 255/6 сл., 5 шт. | 2 378 | |
D.24.B.5. | Пластыри D-24 (холодные) 370/6 сл., 5 шт. | 4 050 | |
D.25.B.3. | Пластыри D-25 (холодные) 510/6 сл., 3 шт. | 4 943 | |
D.30.B.5. | Пластыри D-30 (холодные) 255/6 сл., 5 шт. | 2 373 | |
D.31.B.5. | Пластыри D-31 (холодные) 350/6 сл., 5 шт. | 3 920 | |
D.32.B.3. | Пластыри D-32 (холодные) 450/8 сл., 3 шт. | 4 202 | |
D.52.6.B.1. | Пластыри D-52-6 (холодные), 320/6 сл., 1 шт. | 920 | |
D.52.8.B.1. | Пластыри D-52-8 (холодные), 320/8 сл., 1 шт. | 1 170 | |
D.54.8.B.1. | Пластыри D-54-8 (холодные), 430/8 сл., 1 шт. | 1 750 | |
